NSXのボディカラーの変遷(全23色・カスタムオーダープラン専用カラーを除く)
2017/9/4更新
手持ちのカタログを参考に作成したもので正確ではない部分もあるかもしれません。訂正箇所がありましたらご教授下さい。
また、ここに掲載されている以外の発行月のカタログをお持ちの方がおられましたら、是非ともトレードをお願いいたします。
(※1はその時期にカラー追加があったのが分かっているため掲載しましたがカタログの存在は未確認。※2〜4は存在を確認していますが未入手。)
| 初期設定カラー | 追加設定カラー | R専用カラー |
プレミアムカラー(1997年2月のマイナーチェンジでカスタムオーダープラン専用カラー として設定。当初はカスタムオーダープランカタログでしか紹介されず、通常カタログ のカラーバリエーションコーナーに掲載されるようになったのは2000年12月から。) |
|||||||||||||||
| カタログ発行月 | フォーミュラレッド |
セブリングシルバー メタリック |
カイザーシルバー メタリック |
ベルリナブラック |
ニュートロンホワイト パール |
シャーロットグリーン パール |
インディイエロー パール |
グランプリホワイト |
マグナムグレー パール |
モンテカルロブルー パール |
ミッドナイト パール |
サーキットブルー パール |
チャンピオンシップ ホワイト |
プラチナホワイト パール |
ライムグリーン メタリック |
モンツァレッド パール |
ロングビーチブルー パール |
ニューイモラオレンジ パール |
| 90/9 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| 90/10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| 91/3※1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| R92/11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 93/2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| R93/7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| R93/9※2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| R94/2※3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 95/3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 96/3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 97/2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | × | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 97/3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 98/3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | × |
ホッケンハイム グリーンパール |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 98/6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 98/9 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 99/1 |
ニューフォーミュラ レッド |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | × | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 99/9 | ↓ | ↓ |
シルバーストーン メタリック |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
カンタムグレー メタリック |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 00/2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 00/4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 00/9 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 00/12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 01/4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 01/7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 01/12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | × | ↓ | ↓ | × | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 02/5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| R02/5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| R02/7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| R02/9 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 02/10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 02/12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| R02/12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 03/6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| R03/6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 03/10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ニューインディ イエローパール |
↓ | × | × | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| R03/10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 04/3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| R04/3※4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| R04/4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 04/7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| R04/8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 04/10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| R04/10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 04/12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| R04/12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| R-GT05/2 | ↓ | |||||||||||||||||
| 05/4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | × | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 05/7 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
フロントエンブレムコレクション
2016年8月に某NSXオーナー様から画像を頂いた自作のエンブレムコレクションと、エンブレムリスト。NSXのボディカラーはカスタムオーダープランのものも含めて30色存在するとのことです。タイプR、タイプSのエンブレムのメッキ部分はクロームメッキになっているので、エンブレムバリエーションは実際にはリストのように全47種あり、コンプを目指す場合23万3,970円かかります(NA1用4,660円/92R用4,810円/Type-S用5,400円)。ちなみに「未適用」というのは、設定はしたもののオーダーする顧客がいなかったということでしょうか。

フロントエンブレムリスト
| No. | フロントエンブレムカラー | NA1用 | Type-S/S-Zero用 |
| 1 | *R77*........フォーミュラ-レッド(ガイソウR77ノトキ) | ○ | ○ |
| 2 | *NH547*.......ベルリナブラック | ○ | ○ |
| 3 | *NH545P*..ニュートロンホワイトパール | ○ | ○ |
| 4 | *NH546M*.カイザーシルバーメタリック | ○ | ○ |
| 5 | *NH552M*セブリングシルバーメタリック | ○ | ○ |
| 6 | *Y52P*.....インディイエローパール | ○ | ○ |
| 7 | *G70P*...シャーロットグリーンパール | ○ | × |
| 8 | *NH565*......グランプリホワイト | ○ | ○ |
| 9 | *R87P*...クランベリーレッドパール | ○ | × |
| 10 | *B66P*....モンテカルロブルーパール | ○ | ○ |
| 11 | *BG32P*..エストリルターコイズパール | ○ | △ |
| 12 | *G76*........ベイリーフグリーン | ○ | × |
| 13 | *PB72P*....クエーサーグレーパール | ○ | × |
| 14 | *PB73P*ミッドナイトパープルパール | ○ | ○ |
| 15 | *B82*......ポールリカードブルー | ○ | ○ |
| 16 | *R501*...........ルマンレッド | ○ | ○ |
| 17 | *NH604P*...マグナムグレーパール | ○ | ○ |
| 18 | *NH609P*..プラチナムホワイトパール | ○ | ○ |
| 19 | *YR514P*....イモラオレンジパール | ○ | ○ |
| 20 | *GY19M*....ライムグリーンメタリック | ○ | ○ |
| 21 | *G96P*..ホッケンハイムグリーンパール | ○ | ○ |
| 22 | *R508P*.....モンツァレッドパール | ○ | ○ |
| 23 | *NH630M*..シルバーストーンメタリック | ○ | ○ |
| 24 | *R510*....ニューフォーミュラーレッド | ○ | ○ |
| 25 | *B501P*....サーキットブルーパール | ○ | ○ |
| 26 | *NH629M*...カンタムグレーメタリック | ○ | △ |
| 27 | *R77*........フォーミュラ-レッド(ガイソウR77イガイ) | 92R用 | × |
| 注釈 | |||
| ×:設定なし | |||
| △:未適用(品番は存在するが購入不可) | |||
| NA1用エンブレムは、枠およびH部分がメッキ | |||
| Type-S/S-Zero用エンブレムは、枠およびH部分がクロームメッキ(黒みがかったメッキ) | |||
| 92R用エンブレムは、枠およびH部分がクロームメッキでNA1、Type-S/S-Zero用赤より濃い赤 | |||
ボディカラーリスト
30色存在するとしながらフロントエンブレムリストでは27色しか掲載していなかったのですが、2017年9月にボディカラー一覧の画像を入手。
確かに30色あるのが確認できます。(31、32はホイールのカラーと思われます)
